No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 60 | 19,29% | 33 | 10,61% | 27 | 8,68% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 74 | 23,79% | 0 | 0,00% | 74 | 23,79% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 61 | 19,61% | 29 | 9,32% | 32 | 10,29% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0,96% | 2 | 0,64% | 1 | 0,32% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 31 | 9,97% | 30 | 9,65% | 1 | 0,32% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 24 | 7,72% | 24 | 7,72% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 17 | 5,47% | 6 | 1,93% | 11 | 3,54% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0,32% | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,64% | 2 | 0,64% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 1,29% | 4 | 1,29% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 5 | 1,61% | 3 | 0,96% | 2 | 0,64% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 2 | 0,64% | 0 | 0,00% | 2 | 0,64% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,64% | 2 | 0,64% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 8 | 2,57% | 8 | 2,57% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 2,57% | 2 | 0,64% | 6 | 1,93% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% | 1 | 0,32% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 6 | 1,93% | 5 | 1,61% | 1 | 0,32% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 311 | 100,00% | 153 | 49,20% | 158 | 50,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 311 | 100,00% | 153 | 49,20% | 158 | 50,80% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNGTAHAP ITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.018.065.700,00 | 626.522.920,00 | 391.542.780,00 | 61,54 % | ||
4.2.1. | Dana Desa | 615.859.000,00 | 390.536.550,00 | 225.322.450,00 | 63,41 % | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 14.034.700,00 | 8.420.820,00 | 5.613.880,00 | 60,00 % | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 388.172.000,00 | 227.565.550,00 | 160.606.450,00 | 58,62 % | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 4.047.303,00 | 4.047.303,00 | 100,00 % | ||
4.3.6. | Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 100,00 % | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 147.303,00 | 147.303,00 | 0,00 % | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.018.065.700,00 | 630.570.223,00 | 387.495.477,00 | 61.94 % | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 395.487.894,00 | 221.100.884,00 | 174.387.010,00 | 55,91 % | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 315.207.200,00 | 227.307.200,00 | 87.900.000,00 | 72.11 % | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 27.620.000,00 | 15.870.000,00 | 11.750.000,00 | 57,46 % | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 143.151.800,00 | 9.900.000,00 | 133.251.800,00 | 6,92 % | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 151.200.000,00 | 113.400.000,00 | 37.800.000,00 | 75.00 % | ||
JUMLAH BELANJA | 1.032.666.894,00 | 587.578.084,00 | 445.088.810,00 | 56.90 % | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | (14.601.194,00) | 42.992.139,00 | (57.593.333,00) | ||||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 14.601.194,00 | 14.601.194,00 | 0,00 | 100.00 % | ||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 14.601.194,00 | 14.601.194,00 | 0,00 | 100.00 % | ||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 00,00 | 00,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 00,00 | 00,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 14.601.194,00 | 14.601.194,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 57.593.333,00 | (57.593.333,00) |